![]()
この高倉は沖縄在来の形式である丸柱でもなく、住居と同じ角柱を用い、壁、床とも板張りであるのが特徴となっています。
屋根裏の部分に施された傾斜を、別名「ネズミ返し」といい、ネズミが穀倉に入れないように工夫されたものです。
![]()
規模
| 桁行 | 一階桁行両端柱真々 | 4.830m |
| 梁間 | 一階梁間両端柱真々 | 3.880m |
| 桁行 | 二階桁行両端柱真々 | 6.590m |
| 梁間 | 二階梁間両端柱真々 | 5.640m |
| 軒出 | 二階側柱真より広小舞外下角まで | 0.390m |
| 軒高 | 柱礎石上端より二階広小舞外下角まで(東面) | 3.380m |
| 棟高 | 柱礎石上端より棟頂上まで | 5.260m |
| 平面積 | 一階側柱真々面積 | 18.740㎡ |
| 同 | 二階側柱真々面積 | 36.305㎡ |
| 合計 | 55.045㎡ | |
| 軒面積 | 広小舞外下角内側面積 | 48.425㎡ |
| 屋根面積 | 屋根葺全体面積 | 51.392㎡ |
![]()





